| EMD GT46CWM - Classe 90 | |
|---|---|
|
|
|
| Especificações | |
| Tipo de Propulsão | Diesel-electrica |
| Construtor(es) | Electro-Motive Division, Londres, Ontario (9001–9031) EDi Rail, Cardiff (9032–9035) |
| Modelo | Electro-Motive Division GT46CWM |
| Data de Fabricação | 1994, 2005 |
| Total produzido | 35 |
| Bitola | 1,435 Milímetros (Bitola Padrão) |
| Comprimento | 22 Metros |
| Peso | 165 Toneladas |
| Combustível | Diesel |
| Modelo do Motor | EMD 16-710G3A |
| Alternador | Electro-Motive Division AR11 |
| Motores de Tração | Electro-Motive Division D87ETR |
| Velocidade Máxima | 115 km/h (71 mph) |
| Potência | 4.060 hp (3.030 kW) |
| Carreira | |
| Operatora(s) | Freight Corp (Austrália) |
| Numeração | 9001-9035 |
| Atual Proprietário | Pacific National (Austrália) |
| Ainda na Ativa | 35 em serviço |
Vejam no vídeo abaixo essas potentes locomotiva em ação:
